<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCENO ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN</title>
	<atom:link href="http://www.sceno.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sceno.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 18:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Riserva Schiavon</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-riserva-schiavon-2</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-riserva-schiavon-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Goldsztein Cyrela &#8211; Riserva Schiavon Projeto de sistema de sinalética para edifício residencial de alto padrão localizado no bairro Bela Vista em Porto Alegre. Para compor este sofisticado ambiente foram utilizadas, como suporte de informação, laminados decorativos com textura imitação &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-riserva-schiavon-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldsztein Cyrela &#8211; Riserva Schiavon</p>
<p><span id="more-515"></span>Projeto de sistema de sinalética para edifício residencial de alto padrão localizado no bairro Bela Vista em Porto Alegre. Para compor este sofisticado ambiente foram utilizadas, como suporte de informação, laminados decorativos com textura imitação de madeira. Os elementos da sinalética formam, portanto, um conjunto harmônico com o requinte do empreendimento, através do uso racional de formas simples.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-riserva-schiavon-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAPA &#8211; Faculdade Porto-Alegrense</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/fapa-faculdade-porto-alegrense-%e2%80%93-sinaletica-dos-acessos-e-estacionamentos</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/fapa-faculdade-porto-alegrense-%e2%80%93-sinaletica-dos-acessos-e-estacionamentos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[FAPA &#8211; Faculdade Porto-Alegrense – Sinalética dos acessos e estacionamentos Projeto do sistema de sinalética com o objetivo de atender as necessidades de orientação para o fluxo de veículos e pedestres nos acessos às áreas externas, bem como construir, através &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/fapa-faculdade-porto-alegrense-%e2%80%93-sinaletica-dos-acessos-e-estacionamentos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAPA &#8211; Faculdade Porto-Alegrense – Sinalética dos acessos e estacionamentos</p>
<p><span id="more-571"></span>Projeto do sistema de sinalética com o objetivo de atender as necessidades de orientação para o fluxo de veículos e pedestres nos acessos às áreas externas, bem como construir, através das manifestações visuais, uma identidade ambiental para a instituição de ensino superior, cujo campus está localizado na cidade de Porto Alegre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/fapa-faculdade-porto-alegrense-%e2%80%93-sinaletica-dos-acessos-e-estacionamentos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Germânia</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-sinaletica-parque-germania</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-sinaletica-parque-germania#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Goldsztein Cyrela &#8211; Sinalética Parque Germânia Projeto de intervenção urbana através do environmental graphic design com o objetivo de criar identidade a um espaço público da cidade. A monumentalidade é a característica principal deste projeto que definiu grandes elementos para &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-sinaletica-parque-germania">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldsztein Cyrela &#8211; Sinalética Parque Germânia</p>
<p><span id="more-599"></span>Projeto de intervenção urbana através do environmental graphic design com o objetivo de criar identidade a um espaço público da cidade. A monumentalidade é a característica principal deste projeto que definiu grandes elementos para inserção nos espaços abertos do parque, transformando a paisagem. O grande letreiro convida as pessoas a interagirem com a comunicação visual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-sinaletica-parque-germania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prático Jardim Europa</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-patrimonial-sinaletica-pratico-jardim-europa</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-patrimonial-sinaletica-pratico-jardim-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Goldsztein Patrimonial &#8211; Sinalética Prático Jardim Europa Projeto de identificação para o conjunto comercial localizado junto a um empreendimento residencial. O objetivo do projeto, além da identificação do espaço, previa também a definição de um padrão de identificação para as &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-patrimonial-sinaletica-pratico-jardim-europa">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goldsztein Patrimonial &#8211; Sinalética Prático Jardim Europa</p>
<p><span id="more-615"></span>Projeto de identificação para o conjunto comercial localizado junto a um empreendimento residencial. O objetivo do projeto, além da identificação do espaço, previa também a definição de um padrão de identificação para as fachadas das operações comerciais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-patrimonial-sinaletica-pratico-jardim-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Moinhos de Vento</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento-sinaletica-centro-de-ortopedia-e-neurologia</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento-sinaletica-centro-de-ortopedia-e-neurologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Hospital Moinhos de Vento &#8211; Sinalética Centro de Ortopedia e Neurologia Projeto do novo sistema de sinalética para o Hospital Moinhos de Vento, com implantação da segunda fase: Centro de Ortopedia e Neurologia. O sistema de informação foi desenvolvido totalmente &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento-sinaletica-centro-de-ortopedia-e-neurologia">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hospital Moinhos de Vento &#8211; Sinalética Centro de Ortopedia e Neurologia</p>
<p><span id="more-585"></span>Projeto do novo sistema de sinalética para o Hospital Moinhos de Vento, com implantação da segunda fase: Centro de Ortopedia e Neurologia. O sistema de informação foi desenvolvido totalmente em dois idiomas, português e inglês, e é a extensão do conceito geral aprovado para todas as unidades que integram a instituição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento-sinaletica-centro-de-ortopedia-e-neurologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colégio Anchieta</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-%e2%80%93-caminhos-da-sustentabilidade</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-%e2%80%93-caminhos-da-sustentabilidade#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Colégio Anchieta – Caminhos da Sustentabilidade Projeto de comunicação visual desenvolvido para tradicional escola de ensino fundamental e médio de Porto Alegre. O projeto definiu um circuito dentro dos espaços internos e externos do Colégio identificando todas as ações práticas &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-%e2%80%93-caminhos-da-sustentabilidade">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colégio Anchieta – Caminhos da Sustentabilidade</p>
<p><span id="more-557"></span>Projeto de comunicação visual desenvolvido para tradicional escola de ensino fundamental e médio de Porto Alegre. O projeto definiu um circuito dentro dos espaços internos e externos do Colégio identificando todas as ações práticas de sustentabilidade que a instituição vem realizando com seus alunos. Adotando como premissa o uso de materiais reciclados e a reutilização de materiais anteriormente utilizados na comunicação visual, o projeto teve como objetivo a transformação do ambiente, buscando provocar e inspirar os jovens alunos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-%e2%80%93-caminhos-da-sustentabilidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Palais</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/mon-palais-%e2%80%93-casa-cafe</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/mon-palais-%e2%80%93-casa-cafe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sceno.com.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Mon Palais – Casa &#38; Café Projeto de environmental branding para a loja de móveis e café Mon Palais, uma antiga residência no tradicional bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre transformada em uma charmosa loja de móveis, café e &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/mon-palais-%e2%80%93-casa-cafe">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon Palais – Casa &amp; Café</p>
<p><span id="more-519"></span>Projeto de environmental branding para a loja de móveis e café Mon Palais, uma antiga residência no tradicional bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre transformada em uma charmosa loja de móveis, café e creperia, onde é possível comprar quase tudo, principalmente os móveis de ratan. Tudo é exposto em um ambiente com acabamento em papel de parede, pintura em cores quentes, madeira de demolição, iluminação especial e lustres de cristal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/mon-palais-%e2%80%93-casa-cafe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madison</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/madison</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/madison#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceno.web501.kinghost.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Revitalização no Edifício Madison O Edifício Madison, onde estão sediadas as empresas Goldsztein Patrimonial e Goldsztein Cyrela, na Rua Mostardeiro, em Porto Alegre, passou recentemente por uma revitalização de alguns de seus ambientes e áreas comuns. Resultado de um projeto &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/madison">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revitalização no Edifício Madison<span id="more-481"></span><br />
O Edifício Madison, onde estão sediadas as empresas Goldsztein Patrimonial e Goldsztein Cyrela, na Rua Mostardeiro, em Porto Alegre, passou recentemente por uma revitalização de alguns de seus ambientes e áreas comuns. Resultado de um projeto integrado de arquitetura, design de interiores e comunicação visual assinado pela SCENO, o edifício ganhou uma atmosfera mais contemporânea, conferindo uma unicidade estética ao conjunto das áreas comuns através de um conceito único de environmental graphic design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/madison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colégio Anchieta</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-2</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Exposição dos 120 Anos Planejamento, conceito cenográfico, pesquisa de conteúdos, redação e projeto de comunicação visual da exposição comemorativa aos 120 anos do Colégio Anchieta, tradicional instituição de Porto Alegre, RS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposição dos 120 Anos<span id="more-310"></span><br />
Planejamento, conceito cenográfico, pesquisa de conteúdos, redação e projeto de comunicação visual da exposição comemorativa aos 120 anos do Colégio Anchieta, tradicional instituição de Porto Alegre, RS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unisinos</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/unisinos</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/unisinos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Sinalética Campus Porto Alegre Projeto do novo conceito de sinalética para a Unisinos, implantado inicialmente no Campus Porto Alegre, que funciona junto ao Colégio Anchieta, tradicional escola da cidade. O projeto previu a atualização e revitalização do sistema &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/unisinos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de Sinalética Campus Porto Alegre<span id="more-300"></span><br />
Projeto do novo conceito de sinalética para a Unisinos, implantado inicialmente no Campus Porto Alegre, que funciona junto ao Colégio Anchieta, tradicional escola da cidade. O projeto previu a atualização e revitalização do sistema de sinalética da universidade, a partir de uma situação de uso compartilhado com as áreas do Colégio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/unisinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

