<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCENO ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN</title>
	<atom:link href="http://www.sceno.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sceno.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 17:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Madison</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/madison</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/madison#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sceno.web501.kinghost.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Revitalização no Edifício Madison O Edifício Madison, onde estão sediadas as empresas Goldsztein Patrimonial e Goldsztein Cyrela, na Rua Mostardeiro, em Porto Alegre, passou recentemente por uma revitalização de alguns de seus ambientes e áreas comuns. Resultado de um projeto &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/madison">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revitalização no Edifício Madison<span id="more-481"></span><br />
O Edifício Madison, onde estão sediadas as empresas Goldsztein Patrimonial e Goldsztein Cyrela, na Rua Mostardeiro, em Porto Alegre, passou recentemente por uma revitalização de alguns de seus ambientes e áreas comuns. Resultado de um projeto integrado de arquitetura, design de interiores e comunicação visual assinado pela SCENO, o edifício ganhou uma atmosfera mais contemporânea, conferindo uma unicidade estética ao conjunto das áreas comuns através de um conceito único de environmental graphic design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/madison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colégio Anchieta</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-2</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Exposição dos 120 Anos Planejamento, conceito cenográfico, pesquisa de conteúdos, redação e projeto de comunicação visual da exposição comemorativa aos 120 anos do Colégio Anchieta, tradicional instituição de Porto Alegre, RS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposição dos 120 Anos<span id="more-310"></span><br />
Planejamento, conceito cenográfico, pesquisa de conteúdos, redação e projeto de comunicação visual da exposição comemorativa aos 120 anos do Colégio Anchieta, tradicional instituição de Porto Alegre, RS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/colegio-anchieta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unisinos</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/unisinos</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/unisinos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Sinalética Campus Porto Alegre Projeto do novo conceito de sinalética para a Unisinos, implantado inicialmente no Campus Porto Alegre, que funciona junto ao Colégio Anchieta, tradicional escola da cidade. O projeto previu a atualização e revitalização do sistema &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/unisinos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de Sinalética Campus Porto Alegre<span id="more-300"></span><br />
Projeto do novo conceito de sinalética para a Unisinos, implantado inicialmente no Campus Porto Alegre, que funciona junto ao Colégio Anchieta, tradicional escola da cidade. O projeto previu a atualização e revitalização do sistema de sinalética da universidade, a partir de uma situação de uso compartilhado com as áreas do Colégio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/unisinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Moinhos de Vento</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Sinalética Nova Maternidade do Hospital Projeto do novo conceito para o sistema de sinalética do Hospital Moinhos de Vento, com implantação da primeira fase na Nova Maternidade. Como diferenciais, o novo sistema apresenta informações bilíngues, em português e &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de Sinalética Nova Maternidade do Hospital<span id="more-292"></span><br />
Projeto do novo conceito para o sistema de sinalética do Hospital Moinhos de Vento, com implantação da primeira fase na Nova Maternidade. Como diferenciais, o novo sistema apresenta informações bilíngues, em português e inglês, e traz inovações tecnológicas com o uso de telas de LED nos acessos aos apartamentos e suítes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/hospital-moinhos-de-vento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldsztein Cyrela e Wagnerpar Urbanismo</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-e-wagnerpar-urbanismo</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-e-wagnerpar-urbanismo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Sinalética Condomínio Residencial Enseada Lagos de Xangri-Lá O projeto do sistema de sinalética para o condomínio residencial Enseada Lagos, localizado na praia de Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho, com mais de 720 mil m2 de área, foi desenvolvido &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-e-wagnerpar-urbanismo">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de Sinalética Condomínio Residencial Enseada Lagos de Xangri-Lá<span id="more-285"></span><br />
O projeto do sistema de sinalética para o condomínio residencial Enseada Lagos, localizado na praia de Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho, com mais de 720 mil m2 de área, foi desenvolvido de forma a se integrar totalmente com os projetos de arquitetura e paisagismo. Para isso utilizou elementos da própria arquitetura do local, agregando materiais com linguagem harmônica com o ambiente, tais como bases de pedra, volumes na cor branca e letras em aço cortén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-e-wagnerpar-urbanismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldsztein Cyrela</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-4</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Sinalética Edifício Oslo Family Home Design Sistema de sinalética e comunicação visual para empreendimento residencial em Porto Alegre. O projeto foi desenvolvido em sinergia com o projeto arquitetônico, visando solucionar as necessidades de informação, identificação e orientação dos espaços de &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-4">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinalética Edifício Oslo Family Home Design<span id="more-278"></span><br />
Sistema de sinalética e comunicação visual para empreendimento residencial em Porto Alegre. O projeto foi desenvolvido em sinergia com o projeto arquitetônico, visando solucionar as necessidades de informação, identificação e orientação dos espaços de circulação interna e externa do edifício.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Itambé</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/grupo-itambe</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/grupo-itambe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Sinalética do Edifício FK Sistema de sinalética e comunicação visual para empreendimento residencial em Porto Alegre. O projeto foi desenvolvido em sinergia com o projeto arquitetônico, visando solucionar as necessidades de informação, identificação e orientação dos espaços de circulação interna &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/grupo-itambe">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinalética do Edifício FK<span id="more-272"></span><br />
Sistema de sinalética e comunicação visual para empreendimento residencial em Porto Alegre. O projeto foi desenvolvido em sinergia com o projeto arquitetônico, visando solucionar as necessidades de informação, identificação e orientação dos espaços de circulação interna e externa do edifício.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/grupo-itambe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldsztein Cyrela</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-3</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Arquitetura e Comunicação Visual Quiosque e Showroom Empreendimento Getúlio Vargas Prime Office Projeto de arquitetura, ambientação e comunicação visual do showroom de vendas e quiosque, destinados à promoção e comercialização de empreendimento comercial, no Shopping Praia de Belas, em Porto &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arquitetura e Comunicação Visual Quiosque e Showroom Empreendimento Getúlio Vargas Prime Office<span id="more-265"></span><br />
Projeto de arquitetura, ambientação e comunicação visual do showroom de vendas e quiosque, destinados à promoção e comercialização de empreendimento comercial, no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, RS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-cyrela-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAK’s California Burritos</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/oak%e2%80%99s-california-burritos</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/oak%e2%80%99s-california-burritos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Arquitetura e Ambientação do Restaurante Projeto de arquitetura, ambientação e comunicação visual para o restaurante de culinária cali-mex, ao melhor estilo fast casual. O conceito de ambientação foi orientado pelo posicionamento de marca e público-alvo, trazendo referências visuais do universo &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/oak%e2%80%99s-california-burritos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arquitetura e Ambientação do Restaurante<span id="more-255"></span><br />
Projeto de arquitetura, ambientação e comunicação visual para o restaurante de culinária cali-mex, ao melhor estilo fast casual. O conceito de ambientação foi orientado pelo posicionamento de marca e público-alvo, trazendo referências visuais do universo de bares e restaurantes voltados ao público jovem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/oak%e2%80%99s-california-burritos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldsztein Administração Patrimonial</title>
		<link>http://www.sceno.com.br/goldsztein-administracao-patrimonial</link>
		<comments>http://www.sceno.com.br/goldsztein-administracao-patrimonial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teste.popweb.com.br:8080/integracao/sceno/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de Sinalética do Shopping Paseo Zona Sul O projeto do sistema de sinalética para o Shopping Paseo Zona Sul e Paseo Office apropriou-se das diretrizes de linguagem gráfico-visuais da comunicação e dos aspectos estético-formais da arquitetura do empreendimento. O &#8230; <a href="http://www.sceno.com.br/goldsztein-administracao-patrimonial">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de Sinalética do Shopping Paseo Zona Sul<span id="more-247"></span><br />
O projeto do sistema de sinalética para o Shopping Paseo Zona Sul e Paseo Office apropriou-se das diretrizes de linguagem gráfico-visuais da comunicação e dos aspectos estético-formais da arquitetura do empreendimento. O conceito do shopping, inspirado nos comércios de rua de algumas cidades da Europa, orientou as referências para o trabalho. O projeto utilizou cores, materiais e acabamentos que se harmonizam com o ambiente construído.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sceno.com.br/goldsztein-administracao-patrimonial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

